- ATR42
- ATR72
- ERJ145
- ERJ170
- ERJ175
- B737-500
- B737-400
- B767-300
![]() |
ATR-42-500 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 1200 km | |
| LÄNGE: | 22,67 m | |
| SPANNWEITE: | 24,57 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 46 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-EDA, SP-EDB, SP-EDC, SP-EDD, SP-EDE, SP-EDF | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*2 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 75 cm / 30 " | |
| Sitzplatzbreite | 44 cm / 16" | |
![]() |
ATR - 72 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 1200 km | |
| LÄNGE: | 27.17 m | |
| SPANNWEITE: | 27.05 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 64 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LFA, SP-LFB, SP-LFC, SP-LFD, SP-LFE, SP-LFF, SP-LFG, SP-LFH | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*2 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 78 cm / 31 " | |
| Sitzplatzbreite | 40 cm / 16" | |
![]() |
Embraer 145 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 1500 km | |
| LÄNGE: | 29.87 m | |
| SPANNWEITE: | 20.04 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 48 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LGD, SP-LGE, SP-LGF, SP-LGG, SP-LGH, SP-LGI, SP-LGK, SP-LGL, SP-LGM, SP-LGN, SP-LGO | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*1 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 78 cm / 31 " | |
| Sitzplatzbreite | 44 cm / 17" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 8 Grad | |
![]() |
Embraer 170 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 3000 km | |
| LÄNGE: | 29.90m | |
| SPANNWEITE: | 26.90 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 70 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LDA, SP-LDB, SP-LDC, SP- LDE, SP-LDF, SP-LDG, SP-LDH, SP- LDI, SP- LDK, SP- LDL | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*2 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 81.28 cm / 32 " | |
| Sitzplatzbreite | 46,3 cm / 18, 25" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 8 Grad | |
![]() |
Embraer 175 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 3000 km | |
| LÄNGE: | 31.68m | |
| SPANNWEITE: | 26.90 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 82 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LIA, SP-LIB, SP-LIC, | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*2 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 78.73 cm / 31 " | |
| Sitzplatzbreite | 46,3 cm / 18, 25" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 8 Grad | |
![]() |
Boeing 737-500 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 2150 km | |
| LÄNGE: | 31.01 m | |
| SPANNWEITE: | 28.88 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 108 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LKA,SP-LKB, SP-LKC, SP-LKD, SP-LKE, SP-LKF | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 3*3 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 81 cm / 32" | |
| Sitzplatzbreite | 43 cm / 17" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 14 cm / 30 Grad | |
![]() |
Boeing 737-400 | |
![]() |
||
| Beschreibung des Flugzeugs | ||
| REICHWEITE | 2860 km | |
| LÄNGE: | 36.45 m | |
| SPANNWEITE: | 28.88 m | |
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 147 | |
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LLB, SP-LLC | |
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS UND ECONOMY CLASS | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 3*3 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 81 cm / 32" | |
| Sitzplatzbreite | 43 cm / 17" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 14 cm / 30 Grad / Regulierbare Fußstütze | |
![]() |
Boeing 767-300 ER | ||
![]() |
|||
| Beschreibung des Flugzeugs | |||
| REICHWEITE | 11700 km | ||
| LÄNGE: | 54.94 m | ||
| SPANNWEITE: | 47.57 m | ||
| ANZAHL DER SITZPLÄTZE: | 243 | ||
| AMTLICHE KENNZEICHEN: | SP-LPA (Warschau), SP-LPB (Danzig), SP-LPC (Posen), SP-LPE SP-LPF | ||
| SITZPLATZVERTEILUNG IN DER KABINE | BUSINESS CLASS | ECONOMY CLASS | |
| Anzahl der Sitzplätze | 18 in 3 Reihen | 255 in 33 Reihen | |
| Sitzplatzanordnung in der Reihe | 2*2*2 | 2*3*2 | |
| Abstand zwischen den Reihen | 132 cm / 52" | 81 cm / 32 " | |
| Sitzplatzbreite | 46 cm / 18" | 43 cm / 17" | |
| Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne | 25cm / 50 Grad | 14cm / 30 Grad | |
| Regulierbare Fußstütze | |||















